2-Deep
Posted: Sat Jul 07, 2018 6:24 am
OFFENSE: (2017 gp/gs)
LT 75 VICTOR JOHNSON 6-5 290 Jr. (13/13)
56 Nate Haskins 6-5 280 So. (12/-)
LG 58 RYAN NEUZIL 6-3 280 So. (7/5)
78 Chandler Greer 6-5 282 Sr. (9/4)
C 60 NOAH HANNON 6-2 260 So. (13/13)
52 Tobias Edge-Campbell 6-2 294 Sr. (8/4)
RG 51 BAER HUNTER 6-3 280 So. (11/-)
73 Cole Garrison 6-4 294 So. (12/-)
RT 55 MATT WILLIAMS 6-6 280 So. (1/-)
56 Nate Haskins 6-5 280 So. (12/-)
TE 87 COLLIN REED 6-3 248 Jr. (13/3)
89 Devin Papenheim 6-6 262 Jr. (11/1)
WR 5 THOMAS HENNIGAN 6-2 210 So. (13/13)
15 Mock Adams 6-4 205 Jr. (2/-)
QB 12 ZAC THOMAS 6-2 207 So. (4/-)
or 7 JACOB HUESMAN 6-3 206 So. (2/-)
or 13 PEYTON DERRICK 6-2 185 RFr. (-)
RB 25 JALIN MOORE 5-11 207 Sr. (11/9)
26 Marcus Williams Jr. 5-10 200 So. (8/3)
or 3 Darrynton Evans 5-11 190 So. (-)
WR 14 MALIK WILLIAMS 5-11 180 So. (13/4)
18 Brad Absher 5-10 177 Sr. (11/-)
or 3 Darrynton Evans 5-11 190 So. (-)
WR 2 COREY SUTTON 6-3 200 So. (-)
or 11 JALEN VIRGIL 6-2 211 So (13/1)
DEFENSE:
DE 47 OKON GODWIN 6-2 250 Sr. (13/6)
or 48 DEMETRIUS TAYLOR 6-1 246 So. (12/-)
NT 92 MYQUON STOUT 6-1 286 Sr. (13/13)
96 Markell Clark 6-2 264 So. (13/-)
or 98 E.J. Scott 6-2 280 Jr. (6/-)
DE 57 ELIJAH DIARRASSOUBA 6-0 250 So. (11/-)
97 Caleb Spurlin 5-10 246 So. (13/-)
or 54 Jermaine McDaniel Jr. 6-3 235 RFr. (-)
OLB 10 TIM FRIZZELL 6-2 223 So. (13/-)
or 20 NOEL COOK 6-0 213 Jr. (10/1)
ILB 44 ANTHONY FLORY 6-2 233 Sr. (13/13)
33 Edward Davis 6-0 230 Jr. (11/-)
or 52 D'Marco Jackson 6-1 207 RFr. (-)
ILB 59 JORDAN FEHR 6-2 227 Jr. (13/-)
45 Trey Cobb 6-2 210 Fr. (-)
OLB 24 AKEEM DAVIS-GAITHER 6-2 210 Jr. (13/3)
9 Austin Exford 6-2 201 Sr. (13/-)
CB 17 TAE HAYES 5-11 185 Sr. (13/13)
12 Steven Jones 5-10 183 RFr. (-)
FS 6 DESMOND FRANKLIN 6-2 204 Jr. (13/10)
21 Ryan Huff 6-1 195 RFr. (-)
SS 7 JOSH THOMAS 6-0 209 Jr. (4/3)
9 Austin Exford 6-2 201 Sr. (13/-)
13 Kaiden Smith 6-1 198 So. (10/-)
CB 4 CLIFTON DUCK 5-10 175 Jr. (13/13)
8 Shemar Jean-Charles 5-11 188 So. (13/-)
https://www.journalnow.com/sports/asu/a ... be4b5.html
2018 Prospectus
https://s3.amazonaws.com/sidearm.sites/ ... ctus18.pdf
LT 75 VICTOR JOHNSON 6-5 290 Jr. (13/13)
56 Nate Haskins 6-5 280 So. (12/-)
LG 58 RYAN NEUZIL 6-3 280 So. (7/5)
78 Chandler Greer 6-5 282 Sr. (9/4)
C 60 NOAH HANNON 6-2 260 So. (13/13)
52 Tobias Edge-Campbell 6-2 294 Sr. (8/4)
RG 51 BAER HUNTER 6-3 280 So. (11/-)
73 Cole Garrison 6-4 294 So. (12/-)
RT 55 MATT WILLIAMS 6-6 280 So. (1/-)
56 Nate Haskins 6-5 280 So. (12/-)
TE 87 COLLIN REED 6-3 248 Jr. (13/3)
89 Devin Papenheim 6-6 262 Jr. (11/1)
WR 5 THOMAS HENNIGAN 6-2 210 So. (13/13)
15 Mock Adams 6-4 205 Jr. (2/-)
QB 12 ZAC THOMAS 6-2 207 So. (4/-)
or 7 JACOB HUESMAN 6-3 206 So. (2/-)
or 13 PEYTON DERRICK 6-2 185 RFr. (-)
RB 25 JALIN MOORE 5-11 207 Sr. (11/9)
26 Marcus Williams Jr. 5-10 200 So. (8/3)
or 3 Darrynton Evans 5-11 190 So. (-)
WR 14 MALIK WILLIAMS 5-11 180 So. (13/4)
18 Brad Absher 5-10 177 Sr. (11/-)
or 3 Darrynton Evans 5-11 190 So. (-)
WR 2 COREY SUTTON 6-3 200 So. (-)
or 11 JALEN VIRGIL 6-2 211 So (13/1)
DEFENSE:
DE 47 OKON GODWIN 6-2 250 Sr. (13/6)
or 48 DEMETRIUS TAYLOR 6-1 246 So. (12/-)
NT 92 MYQUON STOUT 6-1 286 Sr. (13/13)
96 Markell Clark 6-2 264 So. (13/-)
or 98 E.J. Scott 6-2 280 Jr. (6/-)
DE 57 ELIJAH DIARRASSOUBA 6-0 250 So. (11/-)
97 Caleb Spurlin 5-10 246 So. (13/-)
or 54 Jermaine McDaniel Jr. 6-3 235 RFr. (-)
OLB 10 TIM FRIZZELL 6-2 223 So. (13/-)
or 20 NOEL COOK 6-0 213 Jr. (10/1)
ILB 44 ANTHONY FLORY 6-2 233 Sr. (13/13)
33 Edward Davis 6-0 230 Jr. (11/-)
or 52 D'Marco Jackson 6-1 207 RFr. (-)
ILB 59 JORDAN FEHR 6-2 227 Jr. (13/-)
45 Trey Cobb 6-2 210 Fr. (-)
OLB 24 AKEEM DAVIS-GAITHER 6-2 210 Jr. (13/3)
9 Austin Exford 6-2 201 Sr. (13/-)
CB 17 TAE HAYES 5-11 185 Sr. (13/13)
12 Steven Jones 5-10 183 RFr. (-)
FS 6 DESMOND FRANKLIN 6-2 204 Jr. (13/10)
21 Ryan Huff 6-1 195 RFr. (-)
SS 7 JOSH THOMAS 6-0 209 Jr. (4/3)
9 Austin Exford 6-2 201 Sr. (13/-)
13 Kaiden Smith 6-1 198 So. (10/-)
CB 4 CLIFTON DUCK 5-10 175 Jr. (13/13)
8 Shemar Jean-Charles 5-11 188 So. (13/-)
https://www.journalnow.com/sports/asu/a ... be4b5.html
2018 Prospectus
https://s3.amazonaws.com/sidearm.sites/ ... ctus18.pdf