UNC Game Depth Chart
Posted: Mon Aug 29, 2022 8:37 am
https://appstatesports.com/documents/20 ... _Notes.pdf
OFFENSE
LT 74 ANDERSON HARDY 6-6 290 5YR R-Jr.
63 Jayden Ramsey 6-6 280 R-Fr.
LG 75 DAMION DALEY 6-4 300 5YR R-Jr.
or 62 BUCKY WILLIAMS 6-3 295 5YR R-Jr.
C 52 TROY EVERETT 6-3 285 R-Fr.
66 Luke Smith 6-1 290 4YR R-So.
RG 54 ISAIAH HELMS 6-3 285 4YR Jr.
78 Craig McFarland 6-6 295 4YR R-So.
RT 70 COOPER HODGES 6-4 305 5YR R-Jr.
72 Markell Samuel 6-4 265 3YR R-Fr.
TE 88 HENRY PEARSON 6-3 245 5YR Sr.
81 Miller Gibbs 6-4 235 5YR R-Jr.
or 87 Eli Wilson 6-3 235 3YR So.
or 85 David Larkins 6-5 250 R-Fr.
QB 7 CHASE BRICE 6-3 235 6YR R-Sr.
11 Brady McBride 6-0 200 5YR R-Jr.
or 18 Ryan Burger 6-3 190 Fr.
RB 6 CAMERUN PEOPLES 6-2 225 5YR R-Jr.
or 5 NATE NOEL 5-10 185 3YR So.
3 Ahmani Marshall 6-2 220 3YR So.
or 44 Anderson Castle 6-0 215 3YR So.
or 4 Daetrich Harrington 6-0 195 6YR R-Sr.
WR 9 CHRISTIAN WELLS 5-11 180 4YR R-So.
2 Kaedin Robinson 6-2 210 4YR R-So.
SLOT 17 DASHAUN DAVIS 5-9 165 4YR R-So.
20 Tyler Page 5-11 200 6YR R-Sr.
12 Michael Hetzel 5-11 190 3YR R-Fr.
WR 13 CHRISTAN HORN 6-2 185 3YR So.
22 Dalton Stroman 6-4 200 R-Fr.
DEFENSE
DE 43 HANSKY PAILLANT 6-2 240 5YR R-Jr.
36 Kevon Haigler 6-1 245 3YR So.
97 Kevin Abrams-Verwayne 6-3 225 3YR So.
NT 99 JORDON EARLE 6-2 295 5YR R-Jr.
93 KaRon White 6-2 290 R-Fr.
or 91 Markus Clark 6-1 285 Fr.
DE 50 DEANDRE DINGLE-PRINCE 6-0 265 3YR So.
48 Deshawn McKnight 6-3 290 So.
94 Stephen Passeggiata 6-2 245 3YR R-Fr.
OLB 9 NICK HAMPTON 6-3 235 5YR R-Jr.
35 Jalen McLeod 6-1 230 3YR So.
ILB 15 ANDREW PARKER 6-2 240 5YR R-Jr.
51 Tyler Bird 6-2 230 5YR Sr.
or 56 Kyle Arnholt 6-2 220 R-Fr.
LB 7 TREY COBB 6-2 215 5YR Sr.
40 Logan Doublin 6-0 220 5YR Sr.
OLB 8 BRENDAN HARRINGTON 6-1 215 4YR Jr.
28 KeSean Brown 6-2 215 4YR Jr.
CB 6 STEVEN JONES JR. 5-10 185 6YR R-Sr.
0 Milan Tucker 5-11 175 4YR R-So.
or 16 Omari Philyaw 5-10 170 Fr.
FS 27 RONALD CLARKE 6-0 195 3YR So.
25 Jackson Greene 5-11 190 4YR R-So.
2 Kaleb Dawson 5-11 205 5YR R-Jr.
SS 4 NICK ROSS 5-11 185 4YR Jr.
11 Jordan Favors 5-11 185 R-Fr.
CB 5 DEXTER LAWSON JR. 5-10 190 5YR Sr.
or 19 ETHAN JOHNSON 5-11 195 Fr.
SPECIALISTS
PK 99 MICHAEL HUGHES 6-3 175 So.
57 Trey Schaneville 5-10 190 5YR R-Jr.
KO 99 MICHAEL HUGHES 6-3 175 So.
57 Trey Schaneville 5-10 190 5YR R-Jr.
P 30 CLAYTON HOWELL 6-0 195 6YR R-Sr.
41 Conner Maynard 6-3 190 4YR R-So.
LS 42 CHRISTIAN JOHNSTONE 6-3 240 4YR Jr.
or 45 JAKE MANN 5-9 225 R-Fr.
89 August Drews 6-5 245 3YR R-Fr.
H 30 CLAYTON HOWELL 6-0 195 Sr.
41 Conner Maynard 6-3 190 4YR R-So.
KR 0 MILAN TUCKER 5-11 175 4YR R-So.
5 NATE NOEL 5-10 185 3YR So.
or 5 DEXTER LAWSON JR. 5-10 190 5YR Sr.
PR 20 TYLER PAGE 5-11 200 6YR R-Sr.
2 Kaedin Robinson 6-2 210 4YR R-So.
or 5 Dexter Lawson Jr. 5-10 190 5YR Sr.
OFFENSE
LT 74 ANDERSON HARDY 6-6 290 5YR R-Jr.
63 Jayden Ramsey 6-6 280 R-Fr.
LG 75 DAMION DALEY 6-4 300 5YR R-Jr.
or 62 BUCKY WILLIAMS 6-3 295 5YR R-Jr.
C 52 TROY EVERETT 6-3 285 R-Fr.
66 Luke Smith 6-1 290 4YR R-So.
RG 54 ISAIAH HELMS 6-3 285 4YR Jr.
78 Craig McFarland 6-6 295 4YR R-So.
RT 70 COOPER HODGES 6-4 305 5YR R-Jr.
72 Markell Samuel 6-4 265 3YR R-Fr.
TE 88 HENRY PEARSON 6-3 245 5YR Sr.
81 Miller Gibbs 6-4 235 5YR R-Jr.
or 87 Eli Wilson 6-3 235 3YR So.
or 85 David Larkins 6-5 250 R-Fr.
QB 7 CHASE BRICE 6-3 235 6YR R-Sr.
11 Brady McBride 6-0 200 5YR R-Jr.
or 18 Ryan Burger 6-3 190 Fr.
RB 6 CAMERUN PEOPLES 6-2 225 5YR R-Jr.
or 5 NATE NOEL 5-10 185 3YR So.
3 Ahmani Marshall 6-2 220 3YR So.
or 44 Anderson Castle 6-0 215 3YR So.
or 4 Daetrich Harrington 6-0 195 6YR R-Sr.
WR 9 CHRISTIAN WELLS 5-11 180 4YR R-So.
2 Kaedin Robinson 6-2 210 4YR R-So.
SLOT 17 DASHAUN DAVIS 5-9 165 4YR R-So.
20 Tyler Page 5-11 200 6YR R-Sr.
12 Michael Hetzel 5-11 190 3YR R-Fr.
WR 13 CHRISTAN HORN 6-2 185 3YR So.
22 Dalton Stroman 6-4 200 R-Fr.
DEFENSE
DE 43 HANSKY PAILLANT 6-2 240 5YR R-Jr.
36 Kevon Haigler 6-1 245 3YR So.
97 Kevin Abrams-Verwayne 6-3 225 3YR So.
NT 99 JORDON EARLE 6-2 295 5YR R-Jr.
93 KaRon White 6-2 290 R-Fr.
or 91 Markus Clark 6-1 285 Fr.
DE 50 DEANDRE DINGLE-PRINCE 6-0 265 3YR So.
48 Deshawn McKnight 6-3 290 So.
94 Stephen Passeggiata 6-2 245 3YR R-Fr.
OLB 9 NICK HAMPTON 6-3 235 5YR R-Jr.
35 Jalen McLeod 6-1 230 3YR So.
ILB 15 ANDREW PARKER 6-2 240 5YR R-Jr.
51 Tyler Bird 6-2 230 5YR Sr.
or 56 Kyle Arnholt 6-2 220 R-Fr.
LB 7 TREY COBB 6-2 215 5YR Sr.
40 Logan Doublin 6-0 220 5YR Sr.
OLB 8 BRENDAN HARRINGTON 6-1 215 4YR Jr.
28 KeSean Brown 6-2 215 4YR Jr.
CB 6 STEVEN JONES JR. 5-10 185 6YR R-Sr.
0 Milan Tucker 5-11 175 4YR R-So.
or 16 Omari Philyaw 5-10 170 Fr.
FS 27 RONALD CLARKE 6-0 195 3YR So.
25 Jackson Greene 5-11 190 4YR R-So.
2 Kaleb Dawson 5-11 205 5YR R-Jr.
SS 4 NICK ROSS 5-11 185 4YR Jr.
11 Jordan Favors 5-11 185 R-Fr.
CB 5 DEXTER LAWSON JR. 5-10 190 5YR Sr.
or 19 ETHAN JOHNSON 5-11 195 Fr.
SPECIALISTS
PK 99 MICHAEL HUGHES 6-3 175 So.
57 Trey Schaneville 5-10 190 5YR R-Jr.
KO 99 MICHAEL HUGHES 6-3 175 So.
57 Trey Schaneville 5-10 190 5YR R-Jr.
P 30 CLAYTON HOWELL 6-0 195 6YR R-Sr.
41 Conner Maynard 6-3 190 4YR R-So.
LS 42 CHRISTIAN JOHNSTONE 6-3 240 4YR Jr.
or 45 JAKE MANN 5-9 225 R-Fr.
89 August Drews 6-5 245 3YR R-Fr.
H 30 CLAYTON HOWELL 6-0 195 Sr.
41 Conner Maynard 6-3 190 4YR R-So.
KR 0 MILAN TUCKER 5-11 175 4YR R-So.
5 NATE NOEL 5-10 185 3YR So.
or 5 DEXTER LAWSON JR. 5-10 190 5YR Sr.
PR 20 TYLER PAGE 5-11 200 6YR R-Sr.
2 Kaedin Robinson 6-2 210 4YR R-So.
or 5 Dexter Lawson Jr. 5-10 190 5YR Sr.